- Прайс-лист на ленту стальную
- Прайс-лист на металлопрокат
- Прайс-лист на инструмент для упаковки
- Прайс-лист на доборные элементы
Указаны основные базовые толщины и цены на продукцию. Для уточнения обращайтесь к нашим менеджерам
по тел. +7 (499) 136-88-75 +7 (495) 728-66-47. Скидки от объема и дополнительные условия обсуждаются индивидуально.
НОМЕНКЛАТУРА | Цена (с НДС), руб/тн |
Лента Х/К 0,3 Х 20 мягкая | 39100 |
Лента Х/К 0,35 Х 20 мягкая | 39100 |
Лента Х/К 0,4 Х 20 мягкая | 34800 |
Лента Х/К 0,5 Х 10/13 мягкая | 33600 |
Лента Х/К 0,5 Х 10/13 нагарт. | 34800 |
Лента Х/К 0,5 Х 15/16/19 мягкая | 33600 |
Лента Х/К 0,5 Х 15/16/19 нагарт. | 34800 |
Лента Х/К 0,5 Х 20 мягкая | 33600 /от 5 тн - 29600 |
Лента Х/К 0,5 Х 20 нагарт. | 34800 |
Лента Х/К 0,5 Х 28/36 мягкая | 33600 |
Лента ОЦИНК 0,5 Х 20 | 43500 / от 5 тн - 39500 |
Лента ОЦИНК 0,5 Х 16/19/20/36 | 43500 |
Лента Х/К 0,7 Х 20/30 мягкая | 33600 |
Лента Х/К 0,7 Х 20 нагарт. | 34800 |
Лента Х/К 0,8 Х 10 | 34800 |
Лента Х/К 0,8 Х 16/19/20/36 | 33400 / от 5 тн - 28600 |
Лента Х/К 1,0;1,1;1,2;1,4;1,5;2 | от 32300 по запросу |
Лента Х/К 1,0 Х 30 | 32300 / от 5 тн - 28100 |
Лента Х/К 3,0 | от 32900 |
ЛЕНТА ШТРИПС Х/К | Цена (с НДС), руб/тн |
Лента Х/К 0.35-39 Х 100-499 | 37900 |
Лента Х/К 0.4-0,49 Х 100-499 | 36500 |
Лента Х/К 0.5-0.65 Х 100-499 | 35700 |
Лента Х/К 0.7-0.95 Х 100-499 | 35600 |
Лента Х/К 1.0-1.35 Х 100-499 | 34900 |
Лента Х/К 1.4-1.5 Х 100-499 | 34600 |
Лента Х/К 2.0 Х 100-499 | 34100 |
Лента Х/К 3,0 Х100-499 | 32900 |
Более подробную информацию по условиям поставки и ценам Вы можете получить связавшись с нашими менеджерами по телефонам +7 (499) 136-88-75, +7 (495) 728-66-47 или Отправить запрос.